サムティ天王寺EAST 物件概要
| ■建築概要 | |
| 名称 | サムティ天王寺EAST |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市阿倍野区天王寺町南三丁目16 |
| 住居表示 | 大阪市阿倍野区天王寺町南三丁目4-20 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「河堀口」駅より徒歩4分 JR阪和線「美章園」駅より徒歩7分 地下鉄御堂筋線「天王寺」駅より徒歩15分 |
| 地域・地区 | 第1種住居地域・準防火地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60%(法定) |
| 容積率 | 300%(法定) |
| 敷地面積 | 422.65m2 |
| 建築面積 | 228.53m2 |
| 建築延床面積 | 1,475.06m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上9階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 販売戸数 | 50戸 |
| 建築確認番号 | 第ERI07033648号(平成20年1月29日) |
| 私道負担 | なし |
| 間取り | 1K |
| 住居専有面積 | 23.25m2〜25.16m2 |
| バルコニー面積および テラス面積 |
2.93m2〜3.60m2 |
| 駐車場 | 2台 |
| ミニバイク置場 | 6台 |
| 自転車置場 | 44台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を設立し、管理組合より管理会社者へ委託 |
| 竣工月 | 2009年1月19日竣工 |
| 引渡し | 2009年12月下旬 |
| 設計・監理 | 株式会社土橋建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社浅川組大阪支店 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 管理事務室 |
| ■設備概要(共用部分) | |
| エレベーター | 9人乗り(60m/分)1基 |
| 防災・防犯設備 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、非常用照明、防犯カメラ、オートロックシステム、誘導灯 |
| 避雷針 | 屋上に設置 |
| テレビ共聴 | CATVにて受信、BS・CS110°(別途チューナー必要) |
| メールボックス | 1階風除室設置 |
| 宅配ボックス | 1階風除室設置 |
| ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
| ■設備概要(専有部分) | |
| 電気 | 関西電力(戸別メーター設置) |
| ガス | 大阪ガス(戸別メーター設置) |
| 給水 | 大阪市営水道(戸別メーター設置) |
| 給湯 | ガス給湯器による3ヶ所給湯(キッチンユニット、ユニットバス、パウダールーム) |
| 照明設備 | 玄関、ホール、ユニットバス、トイレ、キッチン、洋室に引掛けシーリング設置 |
| 換気設備 | キッチン、ユニットバス、トイレ、パウダールームに設置 |
| テレビ | 洋室にテレビ用端子1ヶ所設置 |
| 電話 | 洋室に電話用アウトレット1ヶ所設置 |
| 冷暖房設備 | 各戸ルームエアコン1基設置 |
| 浴室 | ユニットバス(1116) |
| トイレ | ウォシュレット、タオルリング、ペーパーホルダー、上部棚 |
| キッチン | システムキッチン(L=1200) |
| パウダールーム | 洗面化粧台(L=600)、タオルバー、防水パン(640角(A・Fタイプ)) |
| 洗濯機置場 | 脱水パン(640角) |
| 防災・防犯 | インターホン、ドアガード、ドアスコープ、自動火災報知機 |













